

Información
Ingredientes
Delicioso hojaldre de mantequilla
cubierto con glasa real.
Reconocimientos
1º Premio sabores de León 2013
Galardón por la Diputación de León
Valor energético | 532 Kcal |
Grasas | 30,0 g |
– Monoinsaturadas | 8,86 g |
– Saturadas | 16,81 g |
– Poliinsaturadas | 4,33 g |
Hidratos de carbono | 58,59 g |
Azúcares | 13,95 g |
Proteínas | 6,90 g |
Sal | 0,61 g |

Teclas
Delicioso hojaldre de mantequilla
cubierto con glasa real.


Información
Ingredientes
Delicioso hojaldre de mantequilla
cubierto de azúcar lustre.
Reconocimientos
1º Premio sabores de León 2013
Galardón por la Diputación de León
Valor energético | 532 Kcal |
Grasas | 30,0 g |
– Monoinsaturadas | 8,86 g |
– Saturadas | 16,81 g |
– Poliinsaturadas | 4,33 g |
Hidratos de carbono | 58,59 g |
Azúcares | 13,95 g |
Proteínas | 6,90 g |
Sal | 0,61 g |

