

Información
Ingredientes
Delicioso hojaldre de mantequilla
cubierto de azúcar lustre.
Valor energético | 549 Kcal |
Grasas | 34,0 g |
– Monoinsaturadas | 10,39 g |
– Saturadas | 18,48 g |
– Poliinsaturadas | 5,13 g |
Hidratos de carbono | 52,57 g |
Azúcares | 13,64 g |
Proteínas | 8,10 g |
Sal | 0,70 g |

Lacitos
Rosquilla de hojaldre de mantequilla
rellena de cabello de ángel.

Información
Ingredientes
Delicioso hojaldre de mantequilla
cubierto de azúcar lustre.
Valor energético | 549 Kcal |
Grasas | 34,0 g |
– Monoinsaturadas | 10,39 g |
– Saturadas | 18,48 g |
– Poliinsaturadas | 5,13 g |
Hidratos de carbono | 52,57 g |
Azúcares | 13,64 g |
Proteínas | 8,10 g |
Sal | 0,70 g |
