

Información
Ingredientes
Delicioso hojaldre de mantequilla
cubierto de azúcar lustre.
Valor energético | 570 Kcal |
Grasas | 39,0 g |
– Monoinsaturadas | 13,47 g |
– Saturadas | 19,68 g |
– Poliinsaturadas | 5,85 g |
Hidratos de carbono | 45,57 g |
Azúcares | 4,91 g |
Proteínas | 9,20 g |
Sal | 0,62 g |

Barritas
Rosquilla de hojaldre de mantequilla
rellena de cabello de ángel.


Información
Ingredientes
Delicioso hojaldre de mantequilla
cubierto de azúcar lustre.
Valor energético | 570 Kcal |
Grasas | 39,0 g |
– Monoinsaturadas | 13,47 g |
– Saturadas | 19,68 g |
– Poliinsaturadas | 5,85 g |
Hidratos de carbono | 45,57 g |
Azúcares | 4,91 g |
Proteínas | 9,20 g |
Sal | 0,62 g |
